フォード レーザーリデアワゴン

フォード レーザーリデアワゴン
一般的なレーザーリデアワゴン
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1498~1839 | 金額 | 141.2万円~190.5万円 |
|---|
レーザーリデアワゴンの代表スペック(グレード:ギア)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1498 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4250×1695×1420 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1999年10月~1999年10月 | 金額 | 169.9万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1999年10月 |
| 備考 | - |
